• nieuwbouw vastgoedhuis

    Residentie VIK

    nieuwbouwproject met 26 appartementen

VASTGOEDHUIS NINOVEResidentie VIK

26 Eigentijdse nieuwbouwappartementen met 2 slprs, ondergrondse parking en kelder!

Residentie "VIK“ is een nieuwbouwproject, bestaande uit 26 appartementen met 2 slaapkamers, 29 ondergrondse parkeerplaatsen, 26 private kelders, een vuilnisberging en een fietsenberging. Dit exclusieve project is gelegen aan de hoek van de Brusselsesteenweg en Hofkwartier, op 1,50 km van het centrum. Het station en het centrum van Ninove zijn slechts 3,50 km verwijdert van het project.
De nabijheid van de verbinding met de E40 in Ternat (slechts 14 km) en de Ring rond Brussel in Dilbeek (slechts 18 km) zijn meegenomen voor wie pendelt met de wagen. Voor wie zich liever verplaatst met het Openbaar vervoer is de ligging ideaal. Een bushalte bevindt zich op slechts 20 meter !

Het project bestaat uit:

- een ondergrondse verdieping waarin er 29 parkeerplaatsen, 26 private kelders, een vuilnisberging, een fietsenberging, een berging voor de regenwaterpompen en 5 tellerlokalen ondergebracht zijn.

- een gelijkvloerse verdieping met 9 appartementen

- een 1 ste verdieping met 9 appartementen waarvan 1 duplex-appartement

- een 2 de verdieping en 3 de verdieping met 8 duplex-appartemententen.

Het gebouw is onderverdeeld in 5 entiteiten met elk een afzonderlijke inkom. De entiteiten worden onderscheiden met de benamingen “Blok 1”, Blok 2”, “Blok 3”, “Blok 4” en “Blok 5”. Prijzen exclusief kosten vanaf 190000 € , private kelder en ondergrondse parkeerplaats INBEGREPEN.

Er wordt buiten het esthetische aspect de nadruk gelegd op comfort, veiligheid, en afwerking. Ook inzake isolatie van buitengevels, buitenschrijnwerk, tussenvloeren en daken - en dit zowel thermisch als akoestisch - blijft comfort het kernwoord. 
-vloertegels in alle ruimtes
-sanitaire toestellen
-condensatie-gaswandketel

Residentie VIKGelijkvloers

Appartement Slpk. Opp(m²) Terras(m²) Kelder (m²) Parkeerplaats (m²) Prijs*
BLOK 1 - (AO) Glvrs 2 101.53 23.14 private kelder 4.00 Ondergronds 26.00 VERKOCHT
BLOK 2 - (BO) Glvrs 2 93.64 13.32 private kelder 4.46 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 2 - (CO) Glvrs 2 80.94 8.44 private kelder 2.83 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 3 - (EO) Glvrs 2 94.90 18.12 private kelder 4.46 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 3 - (DO) Glvrs 2 90.43 6.10 private kelder 4.46 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 4 - (FO) Glvrs 2 94.90 21.00 private kelder 4.46 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 4 - (GO) Glvrs 2 94.90 21.00 private kelder 4.46 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 5 - (IO) Glvrs 2 92.15 21.69 private kelder 3.51 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 5 - (HO) Glvrs 2 97.83 20.33 private kelder 3.47 Ondergronds 0.00 VERKOCHT

Residentie VIKVerdieping 1

Appartement Slpk. Opp(m²) Terras(m²) Kelder (m²) Parkeerplaats (m²) Prijs*
BLOK 1 - (A1) duplex 2 102.87 30.28 private kelder 2.92 Ondergronds 17.93 VERKOCHT
BLOK 2 - (B1) app 2 76.75 20.24 private kelder 2.95 Ondergronds 17.85 VERKOCHT
BLOK 2 - (C1) app 2 86.07 8.12 private kelder 3.06 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 3 - (D1) app 2 80.83 15.82 private kelder 2.98 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 3 - (E1) app 2 76.75 23.02 private kelder 3.26 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 4 - (F1) app 2 76.75 23.02 private kelder 3.02 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 4 - (G1) app 2 76.75 23.02 private kelder 3.16 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 5 - (H1) app 2 77.25 22.34 private kelder 3.12 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 5 - (I1) app 2 73.76 21.21 private kelder 3.43 Ondergronds 0.00 VERKOCHT

Residentie VIKVerdieping 2

Appartement Slpk. Opp(m²) Terras(m²) Kelder (m²) Parkeerplaats (m²) Prijs*
BLOK 2 - (B2) duplex 2 123.88 8.74 private kelder 4.46 Ondergronds 0.00 € 290 200 GRONDPLAN PRIJSFICHE
BLOK 2 - (A2) duplex 2 99.11 7.00 private kelder 2.95 Ondergronds 0.00 € 231 900 GRONDPLAN PRIJSFICHE
BLOK 3 - (C2) duplex 2 100.21 6.00 private kelder 2.96 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 3 - (D2) duplex 2 99.33 9.02 private kelder 3.02 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 4 - (E2) duplex 2 99.33 9.02 private kelder 2.97 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 4 - (F2) duplex 2 99.33 9.02 private kelder 3.03 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 5 - (H2) duplex 2 89.34 6.60 private kelder 3.11 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
BLOK 5 - (G2) duplex 2 95.49 9.02 private kelder 3.12 Ondergronds 0.00 VERKOCHT
(*) Prijzen excl. kosten (BTW, registratie,…)

NIEUWBOUWPROJECT

Een pand gezien dat je aanstaat?

Contacteer ons!

Vastgoedhuis NINOVE

Brusselsesteenweg 89
9400 Ninove
054 69 68 67
info@vastgoedhuiseemans.be
Ondernemingsnummer: BE0838.205.110



VASTGOEDHUISEen project te koop?

Wij nemen alle zorgen van je over. Brengen alle attesten in orde.

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN

WIJ VERKOPEN uw pand
vastgoedhuis